Home>Products>Crossed Roller Bearing>NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm

NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm
Offer High Quality Brand 0.0 Inventory NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm .Contact UG Ball Bearing CORP. Us Online to Get Best Quote.
- fag
22208-E1-C3
- 0.0
- Bearings
- NSK
- 7.9
- NSK
- 0029176703027
- B04311
- N/A
-
UG Ball Bearing CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm Product Features
Inventory: | 0.0 | Category: | Bearings | Manufacturer Name: | NSK |
Weight / US pound: | 7.9 | Brand: | NSK | EAN: | 0029176703027 |
Product Group: | B04311 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm Description of the code
Category | Pillow Block |
Mounting Bolts | 24 Millimeter |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Bolt Spacing Maximum | 15.559 Inch | 395.2M |
D | 5.827 Inch | 148 Mil |
Housing Style | 4 Bolt Pillow Block |
Long Description | 4 Bolt Pillow Block; |
Number of Mounting Holes | 4 |
Inventory | 0.0 |
Weight | 32.688 |
Documented Solution Program NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm
NRXT14025EC8P5 Crossed Roller Bearing 140x200x25mm RELATED CATEGORIES | ||||||||
A | d | e | H | L | N | B | D | |
6597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP0 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
30" | - | - | - | - | - | - | - | - |
6CT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill |
11-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606 | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 Inch | 82.042 M |
24VDC | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 Inch | 58.928 M |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 10.038 Inch | 254.96 |
M515649XS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H3-10.7P3P0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x52x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill |
(21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1104KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.109 Inch | 28.169 |
M5X130CHB | - | - | - | - | - | - | - | - |
>400g/L--Water | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA1146-00062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x8x3mm | - | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4900333 | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | - |
890 | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - |
6-8% | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH4Cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99% | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
880.22.00. | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - |
HR30205J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2ZR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F61700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRG-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
47620 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - |
PV2R1-6/8/10/12/14/17/19/23/25/28/31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(B&C-A060) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC50,PC110,PC200,PC300,PC350,PC400,PC450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPV70R | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-1S-00940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - |
23140-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310K | - | - | - | - | - | - | - | - |
37230-0K011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU310 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill |
F17 | - | 0.188 Inch | 4.775 M | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill |
55BER19STXV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX200-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
881TAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMGK6712 | - | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - |
4855 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
Nmrv40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M |
22929 | - | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | 4.5 Inch | 114.3 Mil |
TA1919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil |
WLB04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.6206pc3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil |
GS487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 Inch | 82.042 M |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216C | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999-2003 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | 4.99 Inch | 126.746 |
30X30cm | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - |
60012RS | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV180R1K1T1NMMC | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
7205-TA | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ125X | - | - | - | - | - | - | - | - |
068N1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-15-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(JK-168) | - | - | - | - | - | - | - | 2.563 Inch | 65.09 M |
LS15CL+1300L | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9206398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX400/460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90369-43007 | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - |
T6D-020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(12 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill |
JSW-G02-2BA-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC360-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2fe56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45# | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
HA590190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(M3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2stk | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV20-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU311EW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oub312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R69S | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 |
8 | - | - | - | - | - | - | 1.811 Inch | 46 Mill | 7.087 Inch | 180 Mil |
SQP1,SQP2,SQP3,SQP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV90 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill |
22324-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 Inch | 247.65 M |
08B14T | - | - | - | - | - | - | - | 8 Inch | 203.2 Milli |
73312BN4UNJONOC111P3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191-5606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
712 | - | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR32006XJ | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
816F | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2V225 | - | - | - | - | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill |
9170996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZLH400F | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75x115x31 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | 3.69 Inch | 93.726 M |
89310-TV | - | - | - | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil |
jtc2273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497#3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZ | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
16X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VO63/A7VO55LRH | - | - | - | - | - | - | - | - |
14x7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA380-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8mm/2mm/3mm/4mm | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(DM-9609) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X62X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R910915383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi |
1/2in. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1 | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | - | - | - | 1.317 Inch | 33.452 |
NP-X360 | - | - | - | - | - | - | - | 2.875 Inch | 73.02 M |
2984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil |
KLX450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17x47x14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 1.181 Inch | 29.997 | - | - | - | - | 0.948 Inch | 24.079 | 0 Inch | 0 Millimete |
15101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete |
PGF3-31-040RE07VE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14566424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-DSG-01-2N2-D24-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90s | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS5578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T86P5638AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3003/3104/5052 | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
(DR-28) | - | - | - | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nmrv40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R165111422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAV4 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - |
5x10x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
14X-12-11102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N25 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225/35ZR19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | 1.417 Inch | 36 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli |
16%-17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-R125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8 | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nu2210 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |