Home>Products>Ball Bearing>CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm

CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm
Manufacturers UG Ball Bearing CORP. of all Ball Bearing Available Volume Discount are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm list of clients 304 Stainless Steel Housing Material and projects.
(JS-VFR01)
- 304 Stainless Steel
- 15
- Available
- Bearings with Housin
- 57
- Double
- 6
- ZZ (Double Shield)
-
UG Ball Bearing CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm Compare similar products
Housing Material: | 304 Stainless Steel | Bearing I.D. d(mm): | 15 | Volume Discount: | Available |
Type: | Bearings with Housin | Flange O.D. H(φ): | 57 | Number of Bearings: | Double |
RoHS: | 6 | Seals: | ZZ (Double Shield) |
CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm Frequently purchased together
Weight | 50-100kgs | Closed | Open | Development | Conventional |
Serviceability | Common Use | Item Name | Shop Fittings | Item No | Js-Vfro1 |
Main Material | Steel and Wood | Loading Capacity | 50-100kgs | Hight | 2m |
Trademark | BEISCO | Transport Package | Carton | Specification | CE, ISO9001 |
Origin | Changshu Jiangshu China | HS Code | 3926909090 |
J | 78 mm |
N | 10mm |
S | 6.5 mm |
J1 | 40 mm |
C0 | 4.78 kN |
A2 | 37.1 mm |
B | 19.1 mm |
H | 102 mm |
G | M6x1 |
B1 | 28.6 mm |
How to Identify CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm by Bearing Number
CSXC110 Thin Section Ball Bearing 279.4x298.45x9.525mm cross reference chart | ||||||||
F | C | H | E | L | J | d | i | |
RS32B-SNS10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
820-067RP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y8726, | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
RS25 | - | - | 36.5 mm | - | 75 mm | 50 mm | 25 mm | - |
F600zz | - | 19.5 kN | - | - | 165 mm | 121 mm | - | - |
22214EAK | - | 31.85 kN | - | - | - | - | 45 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
BMT630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX-5 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
A7vo200 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
15-15-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H3124 | - | - | - | - | 75 mm | 50 mm | - | - |
6812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1810-2RS/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/2-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
R180LC-7 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
16-0-1 | - | - | - | 12.5 mm | - | - | 30 mm | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAPL20A315ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK46200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5mm-6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1821 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
513215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(QDGL150116) | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
1-81200-440-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
6915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGSNS12-PP-AS | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
606-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZL-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005-2011 | - | - | 167 mm | - | - | - | - | - |
350g+Bflute | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV750 | - | 12.8 kN | 33.3 mm | - | - | 49 mm | - | - |
8*19*6mm | - | - | - | - | - | 64 mm | 20 mm | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - |
7774-34-7 | - | 12.8 kN | - | - | 126.5 mm | - | - | - |
1200*1000 | - | 24.9 kN | - | 20 mm | - | 80 mm | - | - |
P2nb9-31.5-500-96-Xvi3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKIT-2005-D2-F | - | - | 49.2 mm | 20 mm | - | 84 mm | - | - |
+.026mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BDZ-180) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in | - |
23044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1512 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
220x370x120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
160" | - | 9.55 kN | - | - | - | - | 17.46 mm | - |
B40-185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | 156 mm | - | - | - | - | - |
520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1206 | - | - | 55.6 mm | - | - | - | 49.21 mm | - |
660 | - | - | 117 mm | - | 149 mm | - | - | - |
180 | - | - | - | 13 mm | - | 52 mm | - | - |
SDS180 | - | - | 175 mm | - | - | - | 38.1 mm | - |
12mm | - | 19.5 kN | - | - | - | 119 mm | - | - |
1pc | - | - | - | - | - | - | 85 | - |
EX200-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gx120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-A3580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5mm/6mm/8mm/9mm/11mm/21mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-Jaw | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12kw | - | - | - | - | 150 mm | - | 53.98 mm | - |
E312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2309 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
Pe150*250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-180 | - | - | - | - | 380.00 mm | 320.00 mm | - | - |
1220*2400*28mm | - | 14 kN | - | - | 68 mm | - | - | - |
0821300922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | 117 mm | 92 mm | 35 mm | - |
1200*1000*150mm | - | - | 148 mm | - | 80 mm | - | - | - |
sk210-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16; | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000*1500mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(20-20-20+TE) | - | - | - | - | - | - | - | - |
H26033047 | - | - | 36.5 mm | 18 mm | 75 mm | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
S64LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 20 mm | - |
5cbm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk360 | - | 43.55 kN | - | - | - | 171 mm | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F80R2P3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-Jaw | - | - | 98 mm | - | 274 mm | - | - | - |
1979-81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH4000FD | - | 19.5 kN | 142 mm | - | 80 mm | - | - | - |
EC360B | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-12-17+2MGO | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
USA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HXE93567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08123-62047-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*3-25mm | - | 25.7 kN | - | - | 166 mm | - | 35 mm | - |
33287 | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | - |
NKXR50-Z-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5pcs | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
A10VD43 | 95.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
X6 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
Jp-Cr300W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1L | - | - | 150.00 mm | - | - | - | - | - |
30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309-E1 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
5200-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS330ER1101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMT630 | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
12340-75F00-0D0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC120-6 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
606RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x16x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(OSB-24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX75-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS/NZS4357 | - | 31.85 kN | 117 mm | - | 144 mm | - | - | - |
1.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4G51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | 159 mm | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308EW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
SK250LC-6 | - | 71.5 kN | - | - | 207 mm | - | 55.56 mm | - |
NJ2205E.M1A | - | - | 63.5 mm | - | 140 mm | - | - | - |
2mm-30mm | - | - | - | - | - | - | 11.0000 in | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
32205B | - | - | - | - | - | - | - | - |
60pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% | - | - | 65 mm | - | 91 mm | - | 17.46 mm | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAVC100R42A22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W08f028 | - | - | 33.3 mm | - | - | 95 mm | 30 mm | - |
9mm/12mm/15mm/18mm/21mm | - | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - |
HK3038 | - | - | - | - | - | - | 152.400 mm | - |
6807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
4140HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-24010-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
460X620X118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5116 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHD112B-024-NP1-BN | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
SV650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61813-2RZ | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
TC769 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(CA550K18) | - | 57.2 kN | - | - | - | 150 mm | - | - |
PMX10T | - | - | - | - | - | - | - | - |
13mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
25pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
627ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
032F6215 | - | - | - | - | 130 mm | 102 mm | - | - |
37100-0K091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
18w | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX270-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
640 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
GTX3067R | - | - | - | - | - | - | - | - |
706-76-40890 | - | - | - | - | 290 mm | - | - | - |
R978721057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
512™ | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
1975-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-RSR | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
(15x42x13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | 12.8 kN | 89 mm | - | - | - | 15 mm | - |
XR855053 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|